NBA 常规赛最新排名:雷霆领跑西部,各队战况如何?

最新NBA排名详情(2024年10月30日)

排名球队 胜/负 胜率 差异 当前状态

西方

1-雷霆 3/0 100.0% 3连胜

2-太阳 3/1 75.0% 0.5 2连胜

3-湖人 3/1 75.0% 0.5 1连败

4-独行侠 2/1 66.7% 1 1连胜

5-快船 2/1 66.7% 1 2连胜

6-勇士 2/1 66.7% 1 1连败

7-森林狼 2/1 66.7% 1 2连胜

8-鹈鹕 2/1 66.7% 1 1连败

9-火箭 2/2 50.0% 1.5 1连胜

10-灰熊 2/2 50.0% 1.5 1连败

11-马刺 1/2 33.3% 2 1连败

12-国王 1/2 33.3% 2 1连胜

13-掘金 1/2 33.3% 2 1连胜

14-开拓者队 1/3 25.0% 2.5 1连败

15-爵士 0/3 0.0% 3连败

东方

1-骑士 4/0 100.0% - 4连胜

2-凯尔特人 4/0 100.0% 4连胜

3-魔术 3/1 75.0% 1 1连胜

4-热赛 2/1 66.7% 1.5 2 连胜

5-公牛 2/2 50.0% 2 1连胜

6-老鹰 2/2 50.0% 2 2连败

7-奇才1/2 33.3% 2.5 1连胜

8-尼克斯 1/2 33.3% 2.5 1连败

9-篮网 1/2 33.3% 2.5 1连胜

10-76人 1/2 33.3% 2.5 1连胜

11-黄蜂 1/2 33.3% 2.5 2连败

12-猛龙 1/3 25.0% 3 2连败

13-步行者 1/3 25.0% 3 3连败

14 雄鹿 1/3 25.0% 3 3 连败

15-活塞 0/4 0.0% 4 4连败

湖人队本赛季开局不错,全是因为球队开局顺利nba东部排名2024nba东部排名2024,频频拿下30分以上。球队在雷迪克的战术下发生了明显的变化,攻防两端的表现都提升到了更高的水平。作为卫冕冠军,凯尔特人队自开赛以来一直保持着出色的表现,仍然是联盟中为数不多的不败球队之一。新赛季才刚刚开始,未来谁能取得更好的成绩nba东部排名2024,我们拭目以待。

 

本文标签:NBA常规赛最新排名:雷霆领跑西部各队战况如何?
上一条:NBA 常规赛焦点战:火箭客场负雄鹿遭两连败,连胜纪录终结
下一条:NBA 现役超巨有哪些?詹姆斯、杜兰特领衔,库里伦纳德在列

相关新闻